bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 13 3 0.813 -- 1431 1231 200 8-0 5-3 9-1 W 6
2 鹿児島レブナイズ 12 4 0.750 1.0 1384 1199 185 5-1 7-3 8-2 W 2
3 徳島ガンバロウズ 12 4 0.750 0.0 1358 1228 130 7-3 5-1 8-2 W 4
4 香川ファイブアローズ 12 4 0.750 0.0 1299 1165 134 6-2 6-2 8-2 W 8
5 横浜エクセレンス 11 5 0.688 1.0 1371 1223 148 7-1 4-4 8-2 W 2
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 6 0.625 1.0 1240 1148 92 3-5 7-1 6-4 W 2
7 立川ダイス 10 6 0.625 0.0 1379 1339 40 6-2 4-4 5-5 L 1
8 さいたまブロンコス 9 7 0.563 1.0 1335 1322 13 6-2 3-5 5-5 L 3
9 東京八王子ビートレインズ 9 7 0.563 0.0 1378 1399 -21 6-2 3-5 4-6 W 1
10 アースフレンズ東京Z 8 8 0.500 1.0 1278 1287 -9 5-3 3-5 6-4 W 1
11 山口パッツファイブ 7 9 0.438 1.0 1294 1383 -89 3-3 4-6 6-4 W 1
12 岐阜スゥープス 6 10 0.375 1.0 1291 1357 -66 1-5 5-5 3-7 L 1
13 豊田合成スコーピオンズ 6 10 0.375 0.0 1355 1445 -90 4-4 2-6 1-9 L 2
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 5 11 0.313 1.0 1227 1329 -102 2-4 3-7 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 5 11 0.313 0.0 1322 1408 -86 2-8 3-3 4-6 L 3
16 湘南ユナイテッドBC 4 12 0.250 1.0 1210 1279 -69 4-6 0-6 4-6 L 2
17 トライフープ岡山 4 12 0.250 0.0 1251 1376 -125 2-6 2-6 3-7 L 1
18 金沢武士団 1 15 0.063 3.0 1092 1377 -285 1-9 0-6 0-10 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 0 0.500 180 191 -11
東京八王子ビートレインズ 八王子 0 2 0 0.000 178 203 -25
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 0 0.500 164 181 -17
福井ブローウィンズ 福井 0 2 2 0.000 173 195 -22
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 173 143 30
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 183 155 28
香川ファイブアローズ 香川 0 2 2 0.000 152 192 -40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 152 185 -33