bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.03.19 金沢武士団 54 21 65 32.3% 5 16 31.3% 7 8 87.5% 9 26 35 9 13 4 0 3 22 0
2017.03.18 金沢武士団 45 21 61 34.4% 2 12 16.7% 1 2 50% 7 21 28 6 21 10 4 3 21 0
2017.03.12 東京八王子トレインズ 36 15 72 20.8% 4 19 21.1% 2 6 33.3% 20 22 42 7 10 4 0 7 18 0
2017.03.11 東京八王子トレインズ 48 22 68 32.4% 2 13 15.4% 2 5 40% 7 18 25 9 11 14 0 6 19 0
2017.03.05 東京海上日動ビッグブルー 69 27 60 45% 3 11 27.3% 12 15 80% 13 34 47 15 17 6 4 1 18 0
2017.03.04 東京海上日動ビッグブルー 54 22 61 36.1% 2 13 15.4% 8 15 53.3% 16 31 47 11 20 4 1 2 19 0
2017.02.26 東京サンレーヴス 60 24 60 40% 2 11 18.2% 10 12 83.3% 9 38 47 10 18 9 4 5 16 0
2017.02.25 東京サンレーヴス 65 26 63 41.3% 5 21 23.8% 8 15 53.3% 6 23 29 18 19 5 1 3 20 0
2017.02.19 埼玉ブロンコス 63 24 73 32.9% 1 10 10% 14 26 53.8% 18 32 50 8 13 6 3 5 23 0
2017.02.18 埼玉ブロンコス 59 24 63 38.1% 5 18 27.8% 6 12 50% 5 32 37 10 11 1 1 1 12 0
2017.02.12 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 47 20 64 31.3% 3 16 18.8% 4 6 66.7% 9 24 33 11 16 7 2 2 18 0
2017.02.11 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 49 16 61 26.2% 3 17 17.6% 14 16 87.5% 12 23 35 3 20 9 0 2 16 0
2017.01.29 ライジングゼファーフクオカ 74 33 64 51.6% 4 12 33.3% 4 5 80% 6 24 30 21 10 2 0 7 18 0
2017.01.28 ライジングゼファーフクオカ 52 23 60 38.3% 3 13 23.1% 3 4 75% 6 29 35 15 17 5 1 1 19 0
2017.01.22 大塚商会アルファーズ 74 31 68 45.6% 4 14 28.6% 8 18 44.4% 10 31 41 12 13 6 1 0 14 0
2017.01.21 大塚商会アルファーズ 48 19 71 26.8% 5 22 22.7% 5 7 71.4% 17 24 41 12 15 11 0 3 14 0
2017.01.15 金沢武士団 76 32 59 54.2% 7 20 35% 5 7 71.4% 5 20 25 7 12 4 3 0 26 0
2017.01.14 金沢武士団 43 17 55 30.9% 4 12 33.3% 5 10 50% 4 25 29 4 28 2 2 3 23 0
2017.01.08 東京八王子トレインズ 60 23 70 32.9% 5 14 35.7% 9 13 69.2% 13 24 37 14 10 10 11 3 20 0
2017.01.07 東京八王子トレインズ 56 23 66 34.8% 5 11 45.5% 5 10 50% 13 25 38 10 24 11 4 7 17 0
2016.12.25 東京海上日動ビッグブルー 79 32 62 51.6% 1 7 14.3% 14 23 60.9% 17 28 45 17 13 1 3 0 10 0
2016.12.24 東京海上日動ビッグブルー 79 34 64 53.1% 1 5 20% 10 15 66.7% 9 43 52 24 17 2 6 2 15 0
2016.12.18 東京サンレーヴス 71 29 65 44.6% 4 19 21.1% 9 9 100% 5 28 33 15 11 5 2 4 19 0
2016.12.17 東京サンレーヴス 39 16 57 28.1% 1 7 14.3% 6 8 75% 12 28 40 5 15 3 5 3 16 0
2016.12.11 埼玉ブロンコス 79 29 54 53.7% 2 8 25% 19 21 90.5% 6 32 38 10 12 3 6 1 12 0
2016.12.10 埼玉ブロンコス 85 34 75 45.3% 7 24 29.2% 10 16 62.5% 19 38 57 15 15 3 5 1 18 0
2016.12.04 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 70 25 72 34.7% 3 8 37.5% 17 20 85% 20 30 50 10 12 3 4 0 19 0
2016.12.03 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 62 27 72 37.5% 1 14 7.1% 7 9 77.8% 16 28 44 14 15 7 3 1 22 0
2016.11.20 ライジングゼファーフクオカ 66 25 62 40.3% 4 11 36.4% 12 17 70.6% 12 26 38 14 10 1 3 2 17 0
2016.11.19 ライジングゼファーフクオカ 58 23 60 38.3% 8 22 36.4% 4 6 66.7% 7 25 32 13 19 7 2 1 23 0
2016.11.13 大塚商会アルファーズ 47 20 61 32.8% 2 9 22.2% 5 14 35.7% 12 19 31 11 13 5 4 5 15 0
2016.11.12 大塚商会アルファーズ 58 25 68 36.8% 4 21 19% 4 7 57.1% 13 23 36 15 15 9 7 4 18 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間