bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 髙田 颯斗 PG 17 2 168:02 9:53 27 1.6 8 22 36.4% 3 8 37.5% 8 10 80.0% 3 8 11 0.6 24 1.4 15 3 0 1 12 0 2
3 藤田 兼士朗 SF 34 11 416:03 12:14 96 2.8 41 82 50.0% 0 1 0.0% 14 17 82.4% 21 38 59 1.7 20 0.6 18 16 4 5 30 0 4
7 佐藤 大輔 SG 28 4 303:09 10:49 96 3.4 45 85 52.9% 2 10 20.0% 4 5 80.0% 10 19 29 1.0 28 1.0 16 2 0 2 45 0 4
9 ルーク・エヴァンス PF 38 35 1013:56 26:40 595 15.7 231 446 51.8% 27 89 30.3% 106 215 49.3% 98 210 308 8.1 106 2.8 65 43 23 18 106 0 18
10 柳内 龍馬 SG 38 27 806:50 21:13 165 4.3 77 198 38.9% 8 38 21.1% 3 8 37.5% 23 63 86 2.3 84 2.2 43 33 2 3 65 0 5
12 パトリック・サイモン PF 36 5 718:04 19:56 414 11.5 161 338 47.6% 57 153 37.3% 35 54 64.8% 82 143 225 6.3 71 2.0 27 17 21 4 62 0 15
17 隅廣 英二 PG 36 36 723:48 20:06 298 8.3 124 245 50.6% 9 22 40.9% 41 52 78.8% 25 55 80 2.2 116 3.2 28 27 0 8 49 0 10
23 國分 大輔 SF 23 17 461:50 20:04 174 7.6 60 136 44.1% 13 24 54.2% 41 54 75.9% 14 23 37 1.6 25 1.1 25 13 0 5 25 0 6
24 ジェーディー・ウェザースプーン PF 40 40 1324:27 33:06 860 21.5 365 655 55.7% 36 113 31.9% 94 200 47.0% 101 296 397 9.9 123 3.1 72 58 25 21 71 0 25
25 立野 俊史 SG 14 0 88:17 6:18 23 1.6 9 22 40.9% 0 1 0.0% 5 10 50.0% 3 9 12 0.9 10 0.7 5 4 0 1 5 0 2
26 井林 宥輔 C 29 6 297:54 10:16 95 3.3 43 103 41.7% 5 15 33.3% 4 6 66.7% 14 35 49 1.7 11 0.4 11 5 1 1 21 0 3
33 竹村 蓮 PG 36 2 724:42 20:07 245 6.8 85 204 41.7% 20 57 35.1% 55 77 71.4% 14 46 60 1.7 182 5.1 65 44 0 7 100 0 9
35 宮澤 燿佑 C 4 0 11:15 2:48 6 1.5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 0 1 0 0 3 0 1
56 川田 稜介 SF 35 8 342:20 9:46 56 1.6 19 54 35.2% 6 20 30.0% 12 18 66.7% 15 30 45 1.3 21 0.6 10 10 5 1 30 0 2
71 東 宏輝 PG 39 7 649:23 16:39 263 6.7 98 190 51.6% 37 75 49.3% 30 36 83.3% 12 54 66 1.7 53 1.4 24 20 1 4 37 0 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.02.23 金沢武士団 109 45 75 60% 3 11 27.3% 16 20 80% 14 31 45 32 7 4 4 0 17 0
2020.02.22 金沢武士団 77 35 75 46.7% 2 9 22.2% 5 12 41.7% 17 35 52 21 13 3 3 4 13 0
2020.02.16 東京サンレーヴス 88 37 75 49.3% 8 19 42.1% 6 10 60% 16 23 39 22 12 3 2 1 21 0
2020.02.15 東京サンレーヴス 104 41 79 51.9% 8 25 32% 14 21 66.7% 17 14 31 31 16 11 1 2 24 0
2020.02.09 ベルテックス静岡 81 31 72 43.1% 10 20 50% 9 14 64.3% 14 29 43 25 6 3 1 2 18 0
2020.02.08 ベルテックス静岡 79 29 77 37.7% 6 21 28.6% 15 23 65.2% 21 35 56 24 9 9 3 2 14 0
2020.02.02 岩手ビッグブルズ 96 36 65 55.4% 7 13 53.8% 17 34 50% 9 21 30 23 8 8 4 1 14 0
2020.02.01 岩手ビッグブルズ 71 26 60 43.3% 6 14 42.9% 13 19 68.4% 9 32 41 20 18 9 2 0 14 0
2020.01.26 佐賀バルーナーズ 80 31 65 47.7% 5 15 33.3% 13 18 72.2% 16 16 32 15 13 4 1 4 14 0
2020.01.25 佐賀バルーナーズ 89 33 72 45.8% 7 15 46.7% 16 23 69.6% 14 25 39 20 7 7 2 3 14 0
2020.01.19 鹿児島レブナイズ 96 38 65 58.5% 5 13 38.5% 15 21 71.4% 9 25 34 32 11 3 2 2 21 0
2020.01.18 鹿児島レブナイズ 88 40 70 57.1% 2 13 15.4% 6 10 60% 10 32 42 30 14 7 4 2 13 0
2020.01.05 岐阜スゥープス 81 32 65 49.2% 6 15 40% 11 25 44% 8 21 29 13 5 10 1 0 18 0
2020.01.04 岐阜スゥープス 80 31 63 49.2% 6 20 30% 12 14 85.7% 8 19 27 12 13 3 1 2 22 0
2019.12.29 トライフープ岡山 95 41 77 53.2% 6 18 33.3% 7 14 50% 13 37 50 34 7 9 1 1 15 0
2019.12.28 トライフープ岡山 87 37 79 46.8% 6 18 33.3% 7 10 70% 19 23 42 27 9 11 1 3 17 0
2019.12.22 東京八王子ビートレインズ 88 34 52 65.4% 10 13 76.9% 10 17 58.8% 3 28 31 18 13 7 4 0 16 0
2019.12.21 東京八王子ビートレインズ 75 31 72 43.1% 5 20 25% 8 20 40% 14 26 40 23 15 9 1 1 22 0
2019.12.15 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 80 31 67 46.3% 1 9 11.1% 17 24 70.8% 13 32 45 19 11 13 5 2 13 0
2019.12.14 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 72 32 70 45.7% 6 21 28.6% 2 6 33.3% 9 25 34 24 11 11 0 4 15 0
2019.12.08 金沢武士団 104 39 71 54.9% 10 13 76.9% 16 34 47.1% 22 34 56 29 14 6 3 5 19 0
2019.12.07 金沢武士団 87 30 62 48.4% 7 19 36.8% 20 30 66.7% 11 31 42 18 11 7 0 3 11 0
2019.11.24 東京サンレーヴス 85 36 71 50.7% 2 9 22.2% 11 16 68.8% 10 31 41 24 4 10 3 2 18 0
2019.11.23 東京サンレーヴス 86 36 73 49.3% 6 16 37.5% 8 13 61.5% 8 30 38 31 9 8 4 4 18 0
2019.11.17 ベルテックス静岡 78 31 62 50% 8 15 53.3% 8 10 80% 5 32 37 18 13 7 2 1 16 0
2019.11.16 ベルテックス静岡 69 32 76 42.1% 0 13 0% 5 12 41.7% 20 21 41 8 15 5 2 0 20 0
2019.11.10 岩手ビッグブルズ 72 31 80 38.8% 4 20 20% 6 12 50% 20 17 37 21 9 9 1 4 19 0
2019.11.09 岩手ビッグブルズ 69 28 73 38.4% 7 15 46.7% 6 15 40% 10 25 35 20 5 10 1 7 11 0
2019.11.03 佐賀バルーナーズ 88 30 54 55.6% 8 14 57.1% 20 34 58.8% 6 27 33 17 15 5 2 1 22 0
2019.11.02 佐賀バルーナーズ 91 33 63 52.4% 9 14 64.3% 16 23 69.6% 9 32 41 19 10 6 1 1 18 0
2019.10.27 鹿児島レブナイズ 108 48 83 57.8% 5 15 33.3% 7 19 36.8% 19 33 52 32 7 10 2 0 15 0
2019.10.26 鹿児島レブナイズ 104 42 80 52.5% 5 18 27.8% 15 31 48.4% 11 28 39 21 11 9 2 1 27 0
2019.10.20 岐阜スゥープス 91 34 71 47.9% 3 13 23.1% 20 29 69% 19 35 54 24 12 7 3 5 11 0
2019.10.19 岐阜スゥープス 90 40 75 53.3% 4 14 28.6% 6 13 46.2% 11 26 37 26 6 9 1 2 15 0
2019.10.14 トライフープ岡山 94 35 67 52.2% 9 19 47.4% 15 22 68.2% 10 21 31 21 11 7 0 2 22 0
2019.10.13 トライフープ岡山 74 25 62 40.3% 5 13 38.5% 19 30 63.3% 9 26 35 7 10 5 1 0 16 0
2019.10.06 東京八王子ビートレインズ 68 27 58 46.6% 2 14 14.3% 12 23 52.2% 8 26 34 20 16 10 4 1 5 0
2019.10.05 東京八王子ビートレインズ 72 30 57 52.6% 6 17 35.3% 6 10 60% 5 28 33 17 19 9 1 1 16 0
2019.09.29 埼玉ブロンコス 80 34 78 43.6% 4 17 23.5% 8 12 66.7% 14 40 54 17 16 7 1 4 14 0
2019.09.28 埼玉ブロンコス 87 36 73 49.3% 5 17 29.4% 10 21 47.6% 13 35 48 20 12 6 5 1 14 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間