bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 タッカー・ヘイモンド PF 30 23 799:27 26:38 565 18.8 183 378 48.4% 44 142 31.0% 155 196 79.1% 34 137 171 5.7 80 2.7 86 26 2 11 66 0 17
1 髙田 颯斗 PG 39 7 394:02 10:06 55 1.4 22 63 34.9% 4 22 18.2% 7 8 87.5% 9 11 20 0.5 35 0.9 22 7 0 4 47 0 1
3 藤田 兼士朗 SF 43 16 488:40 11:21 78 1.8 33 85 38.8% 1 4 25.0% 11 13 84.6% 13 37 50 1.2 17 0.4 23 12 5 5 78 0 2
10 柳内 龍馬 SG 47 16 794:26 16:54 163 3.5 66 181 36.5% 12 45 26.7% 19 28 67.9% 43 67 110 2.3 69 1.5 46 41 3 1 116 0 5
14 平尾 剣弥 PG 25 2 543:33 21:44 155 6.2 49 151 32.5% 33 110 30.0% 24 35 68.6% 7 24 31 1.2 49 2.0 35 7 0 7 54 0 4
17 隅廣 英二 PG 46 25 780:00 16:57 154 3.3 66 149 44.3% 5 27 18.5% 17 28 60.7% 10 43 53 1.2 75 1.6 35 28 2 5 108 0 4
21 ジェイレン・ビルップス PF 48 42 1554:01 32:22 1003 20.9 395 845 46.7% 67 259 25.9% 146 223 65.5% 120 319 439 9.1 91 1.9 151 33 49 25 94 0 20
23 國分 大輔 SF 41 13 618:55 15:05 87 2.1 33 104 31.7% 5 28 17.9% 16 21 76.2% 15 37 52 1.3 47 1.1 44 15 3 7 56 0 2
24 ジョセフ・ウォルフィンガー C 30 5 506:25 16:52 288 9.6 104 200 52.0% 9 29 31.0% 71 85 83.5% 54 128 182 6.1 30 1.0 29 6 11 11 51 0 13
25 立野 俊史 SG 33 3 220:43 6:41 49 1.5 12 30 40.0% 2 4 50.0% 23 36 63.9% 6 12 18 0.5 20 0.6 23 8 1 3 44 0 1
26 井林 宥輔 PF 45 19 490:23 10:53 127 2.8 51 142 35.9% 16 57 28.1% 9 12 75.0% 13 38 51 1.1 16 0.4 12 3 4 1 76 0 2
33 竹村 蓮 PG 33 21 777:19 23:33 251 7.6 89 255 34.9% 33 119 27.7% 40 54 74.1% 17 46 63 1.9 119 3.6 79 42 1 10 102 0 7
52 溝口 月斗 PF 13 0 119:44 9:12 16 1.2 6 15 40.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 5 12 17 1.3 1 0.1 4 1 1 1 19 0 1
71 東 宏輝 SG 47 26 786:31 16:44 274 5.8 108 242 44.6% 41 120 34.2% 17 22 77.3% 28 43 71 1.5 76 1.6 41 28 3 9 90 0 6
- ゲッティーズ・チャンセラー C 22 22 750:51 34:07 469 21.3 200 353 56.7% 29 89 32.6% 40 69 58.0% 59 243 302 13.7 119 5.4 87 20 24 5 32 0 30
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.01 横浜エクセレンス 72 28 74 37.8% 9 24 37.5% 7 16 43.8% 20 24 44 13 11 7 2 3 27 0
2022.04.30 横浜エクセレンス 61 22 74 29.7% 4 22 18.2% 13 15 86.7% 20 26 46 11 14 2 0 4 22 0
2022.04.24 トライフープ岡山 71 27 65 41.5% 9 27 33.3% 8 13 61.5% 7 28 35 6 15 7 2 5 31 0
2022.04.23 トライフープ岡山 70 20 66 30.3% 6 29 20.7% 24 34 70.6% 14 23 37 14 16 8 2 4 32 0
2022.04.16 金沢武士団 101 40 73 54.8% 6 21 28.6% 15 21 71.4% 13 28 41 15 9 7 1 1 15 0
2022.04.15 金沢武士団 97 35 66 53% 9 22 40.9% 18 23 78.3% 8 32 40 15 8 3 2 1 18 0
2022.04.03 ベルテックス静岡 68 27 72 37.5% 7 23 30.4% 7 9 77.8% 14 20 34 18 17 4 1 2 24 0
2022.04.02 ベルテックス静岡 88 34 77 44.2% 5 22 22.7% 15 21 71.4% 19 23 42 21 13 7 1 1 25 0
2022.03.20 アイシン アレイオンズ 73 23 60 38.3% 7 20 35% 20 25 80% 9 30 39 13 19 10 0 5 25 0
2022.03.19 アイシン アレイオンズ 74 28 59 47.5% 6 18 33.3% 12 20 60% 6 25 31 14 21 9 1 0 17 0
2022.03.13 しながわシティ バスケットボールクラブ 81 33 72 45.8% 9 30 30% 6 11 54.5% 10 30 40 19 13 4 2 1 23 0
2022.03.12 しながわシティ バスケットボールクラブ 98 34 64 53.1% 8 27 29.6% 22 25 88% 8 23 31 12 10 4 2 0 13 0
2022.02.19 東京八王子ビートレインズ 73 25 60 41.7% 6 18 33.3% 17 25 68% 10 25 35 14 8 5 3 3 25 0
2022.02.18 東京八王子ビートレインズ 75 28 57 49.1% 7 18 38.9% 12 14 85.7% 8 24 32 13 23 6 1 3 27 0
2022.02.13 アルティーリ千葉 80 31 74 41.9% 10 27 37% 8 11 72.7% 9 21 30 23 7 6 4 1 27 0
2022.02.12 アルティーリ千葉 79 28 64 43.8% 6 25 24% 17 19 89.5% 8 17 25 21 12 9 1 1 26 0
2022.02.06 長崎ヴェルカ 57 24 68 35.3% 2 18 11.1% 7 14 50% 8 25 33 10 10 3 1 3 26 0
2022.02.05 長崎ヴェルカ 69 29 65 44.6% 5 17 29.4% 6 13 46.2% 11 26 37 15 22 4 2 2 21 0
2022.01.30 鹿児島レブナイズ 83 25 53 47.2% 4 13 30.8% 29 39 74.4% 10 30 40 16 18 3 1 1 22 0
2022.01.29 鹿児島レブナイズ 65 25 66 37.9% 0 13 0% 15 17 88.2% 12 27 39 9 21 4 3 1 22 0
2022.01.23 山口ペイトリオッツ 91 37 73 50.7% 7 18 38.9% 10 17 58.8% 11 30 41 26 14 6 3 4 23 0
2022.01.22 山口ペイトリオッツ 93 37 73 50.7% 8 20 40% 11 13 84.6% 14 30 44 24 17 3 3 5 23 0
2022.01.16 横浜エクセレンス 83 25 59 42.4% 6 13 46.2% 27 29 93.1% 10 27 37 21 16 3 1 3 20 0
2022.01.15 横浜エクセレンス 72 29 62 46.8% 5 15 33.3% 9 10 90% 7 30 37 21 13 0 3 3 19 0
2021.12.31 金沢武士団 76 26 69 37.7% 5 15 33.3% 19 33 57.6% 17 33 50 21 12 3 3 2 13 0
2021.12.30 金沢武士団 85 35 68 51.5% 3 14 21.4% 12 17 70.6% 17 34 51 28 19 3 6 1 13 0
2021.12.26 岐阜スゥープス 91 39 74 52.7% 8 21 38.1% 5 5 100% 15 31 46 25 8 4 7 2 18 0
2021.12.25 岐阜スゥープス 78 30 72 41.7% 4 18 22.2% 14 19 73.7% 9 21 30 14 9 5 3 1 23 0
2021.12.19 ベルテックス静岡 87 35 84 41.7% 7 31 22.6% 10 12 83.3% 19 36 55 20 17 4 4 2 29 0
2021.12.18 ベルテックス静岡 68 29 60 48.3% 7 22 31.8% 3 6 50% 4 31 35 9 24 7 2 1 19 0
2021.12.05 アイシン アレイオンズ 67 18 67 26.9% 8 31 25.8% 23 27 85.2% 9 31 40 13 12 7 2 5 29 0
2021.12.04 アイシン アレイオンズ 76 29 63 46% 10 26 38.5% 8 15 53.3% 4 26 30 19 13 3 4 2 23 0
2021.11.27 しながわシティ バスケットボールクラブ 101 40 71 56.3% 5 23 21.7% 16 23 69.6% 9 37 46 36 12 6 3 0 18 0
2021.11.26 しながわシティ バスケットボールクラブ 89 36 63 57.1% 5 16 31.3% 12 22 54.5% 10 41 51 26 19 4 6 4 12 0
2021.11.21 岩手ビッグブルズ 69 23 61 37.7% 9 26 34.6% 14 18 77.8% 7 17 24 15 12 6 1 0 22 0
2021.11.20 岩手ビッグブルズ 61 24 65 36.9% 5 26 19.2% 8 13 61.5% 7 17 24 16 15 7 2 1 25 0
2021.11.14 さいたまブロンコス 83 32 69 46.4% 9 28 32.1% 10 14 71.4% 9 26 35 25 14 8 4 0 30 0
2021.11.13 さいたまブロンコス 71 28 69 40.6% 7 29 24.1% 8 11 72.7% 7 28 35 17 13 4 1 0 15 0
2021.11.07 東京八王子ビートレインズ 84 32 69 46.4% 10 31 32.3% 10 17 58.8% 7 28 35 25 14 8 3 2 29 0
2021.11.06 東京八王子ビートレインズ 66 28 64 43.8% 6 25 24% 4 7 57.1% 9 25 34 14 23 7 2 3 16 0
2021.10.24 アルティーリ千葉 79 33 67 49.3% 9 30 30% 4 7 57.1% 7 16 23 17 9 8 2 3 17 0
2021.10.23 アルティーリ千葉 79 31 59 52.5% 10 29 34.5% 7 13 53.8% 9 22 31 17 20 8 2 0 19 0
2021.10.17 長崎ヴェルカ 63 24 61 39.3% 4 18 22.2% 11 17 64.7% 13 29 42 16 24 4 1 3 16 0
2021.10.16 長崎ヴェルカ 75 29 61 47.5% 2 19 10.5% 15 21 71.4% 8 26 34 15 21 9 1 0 17 0
2021.10.10 鹿児島レブナイズ 66 26 58 44.8% 5 21 23.8% 9 11 81.8% 6 24 30 16 26 10 2 3 20 0
2021.10.09 鹿児島レブナイズ 69 30 65 46.2% 2 19 10.5% 7 11 63.6% 12 16 28 15 20 6 2 5 15 0
2021.10.03 山口ペイトリオッツ 85 35 79 44.3% 5 23 21.7% 10 13 76.9% 15 31 46 17 21 13 3 5 25 0
2021.10.02 山口ペイトリオッツ 92 31 59 52.5% 5 16 31.3% 25 32 78.1% 8 31 39 24 20 9 1 3 18 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間