bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 アーネスト・ロス SF 45 32 1249:32 27:46 796 17.7 280 681 41.1% 95 304 31.3% 141 190 74.2% 56 322 378 8.4 114 2.5 115 82 4 29 104 0 18
13 請田 祐哉 PG 16 0 249:30 15:35 55 3.4 20 53 37.7% 8 28 28.6% 7 8 87.5% 1 17 18 1.1 35 2.2 21 4 0 1 20 0 4
14 平尾 剣弥 PG 32 0 310:11 9:41 75 2.3 27 97 27.8% 16 77 20.8% 5 6 83.3% 4 15 19 0.6 26 0.8 16 7 0 1 20 0 1
17 ヤシン・コロ C 37 21 991:25 26:47 533 14.4 207 340 60.9% 11 36 30.6% 108 162 66.7% 131 254 385 10.4 67 1.8 74 12 10 23 95 0 20
22 樋口 大倫 PF 33 6 356:22 10:47 79 2.4 28 72 38.9% 2 12 16.7% 21 31 67.7% 25 32 57 1.7 29 0.9 24 12 8 3 38 0 3
23 國分 大輔 SF 33 0 290:31 8:48 51 1.5 21 71 29.6% 7 38 18.4% 2 2 100.0% 10 31 41 1.2 13 0.4 11 7 0 2 30 0 2
24 ジョセフ・ウォルフィンガー C 25 9 323:32 12:56 126 5.0 44 86 51.2% 6 14 42.9% 32 48 66.7% 38 56 94 3.8 17 0.7 26 6 10 3 28 0 7
33 竹村 蓮 PG 52 49 1448:12 27:51 575 11.1 206 518 39.8% 73 208 35.1% 90 122 73.8% 33 95 128 2.5 283 5.4 159 72 4 32 147 0 11
34 アンドリュー・ファーガソン C 22 18 664:39 30:12 344 15.6 131 268 48.9% 39 97 40.2% 43 53 81.1% 49 144 193 8.8 65 3.0 40 8 18 8 57 0 20
37 藤田 俊祐 SF 44 16 859:27 19:31 285 6.5 109 249 43.8% 30 92 32.6% 37 49 75.5% 21 60 81 1.8 71 1.6 53 22 8 20 85 0 6
46 今林 萌 SG 52 41 1395:53 26:50 449 8.6 178 359 49.6% 39 117 33.3% 54 84 64.3% 26 128 154 3.0 130 2.5 74 39 14 18 123 0 10
52 溝口 月斗 PF 21 2 152:16 7:15 15 0.7 6 28 21.4% 0 6 0.0% 3 11 27.3% 12 17 29 1.4 6 0.3 8 2 0 3 14 0 1
77 卜部 兼慎 SF 50 45 1113:31 22:16 342 6.8 131 287 45.6% 57 151 37.7% 23 40 57.5% 38 71 109 2.2 58 1.2 33 31 8 6 60 0 7
- スティーブン・ツイ PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 高村 駿佑 PG 18 0 356:57 19:49 110 6.1 39 112 34.8% 19 58 32.8% 13 15 86.7% 12 22 34 1.9 32 1.8 15 5 0 4 18 0 5
- J・D・ウェザースプーン PF 22 21 663:02 30:08 309 14.0 141 267 52.8% 2 11 18.2% 25 60 41.7% 47 132 179 8.1 31 1.4 42 18 11 15 30 0 16
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.09 トライフープ岡山 94 32 52 61.5% 8 18 44.4% 22 28 78.6% 3 28 31 21 15 7 0 2 18 0
2023.04.08 トライフープ岡山 70 26 67 38.8% 4 25 16% 14 18 77.8% 10 33 43 16 15 7 1 2 26 0
2023.04.02 横浜エクセレンス 83 29 64 45.3% 11 24 45.8% 14 16 87.5% 10 27 37 29 22 7 1 4 15 0
2023.04.01 横浜エクセレンス 89 29 68 42.6% 12 31 38.7% 19 26 73.1% 12 32 44 22 15 5 0 2 18 0
2023.03.26 金沢武士団 100 36 68 52.9% 12 32 37.5% 16 19 84.2% 8 34 42 23 12 3 2 0 18 0
2023.03.25 金沢武士団 114 44 73 60.3% 14 29 48.3% 12 14 85.7% 10 31 41 28 12 11 0 4 16 0
2023.03.19 岩手ビッグブルズ 74 26 59 44.1% 7 20 35% 15 24 62.5% 11 29 40 10 18 6 2 6 18 0
2023.03.18 岩手ビッグブルズ 87 32 66 48.5% 9 25 36% 14 17 82.4% 8 30 38 16 10 2 5 1 13 0
2023.03.12 山口ペイトリオッツ 79 32 68 47.1% 9 29 31% 6 10 60% 9 34 43 22 15 6 2 3 21 0
2023.03.11 山口ペイトリオッツ 95 39 72 54.2% 7 23 30.4% 10 17 58.8% 12 27 39 23 16 8 1 2 18 0
2023.03.05 立川ダイス 68 26 65 40% 7 16 43.8% 9 15 60% 17 25 42 16 15 6 0 3 20 0
2023.03.04 立川ダイス 74 27 66 40.9% 11 26 42.3% 9 10 90% 12 29 41 19 9 5 1 1 16 0
2023.02.26 ベルテックス静岡 78 30 68 44.1% 6 17 35.3% 12 17 70.6% 14 24 38 20 15 8 1 2 23 0
2023.02.25 ベルテックス静岡 82 31 74 41.9% 12 35 34.3% 8 12 66.7% 15 33 48 16 11 6 4 5 15 0
2023.02.19 岐阜スゥープス 99 37 68 54.4% 11 26 42.3% 14 16 87.5% 9 17 26 25 7 7 2 3 14 0
2023.02.18 岐阜スゥープス 94 34 65 52.3% 9 26 34.6% 17 24 70.8% 9 26 35 22 10 4 3 1 15 0
2023.02.12 横浜エクセレンス 81 29 69 42% 11 30 36.7% 12 17 70.6% 6 36 42 20 13 8 2 5 17 0
2023.02.11 横浜エクセレンス 89 37 75 49.3% 10 30 33.3% 5 8 62.5% 6 30 36 16 12 8 1 3 12 0
2023.02.05 トライフープ岡山 91 31 61 50.8% 7 16 43.8% 22 33 66.7% 14 33 47 19 18 6 3 0 21 0
2023.02.04 トライフープ岡山 77 27 64 42.2% 4 14 28.6% 19 24 79.2% 11 36 47 15 13 4 1 4 26 0
2023.01.29 金沢武士団 84 32 73 43.8% 9 32 28.1% 11 20 55% 15 35 50 20 13 3 1 4 13 0
2023.01.28 金沢武士団 88 34 73 46.6% 11 25 44% 9 14 64.3% 17 39 56 24 16 2 3 3 12 0
2023.01.23 しながわシティ バスケットボールクラブ 99 39 71 54.9% 10 25 40% 11 15 73.3% 17 26 43 24 9 3 0 4 15 0
2023.01.22 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 69 46.4% 10 23 43.5% 8 14 57.1% 17 31 48 23 12 0 2 5 14 0
2023.01.15 さいたまブロンコス 74 31 78 39.7% 6 25 24% 6 9 66.7% 14 32 46 22 13 7 2 2 17 0
2023.01.14 さいたまブロンコス 77 32 80 40% 6 23 26.1% 7 10 70% 18 36 54 19 18 4 2 5 20 0
2023.01.08 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 60 23 68 33.8% 6 24 25% 8 12 66.7% 14 28 42 12 13 5 2 3 11 0
2023.01.07 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 70 29 76 38.2% 7 29 24.1% 5 9 55.6% 18 26 44 14 12 9 1 4 16 0
2022.12.24 東京八王子ビートレインズ 59 22 72 30.6% 6 34 17.6% 9 16 56.3% 19 34 53 15 15 5 3 4 21 0
2022.12.23 東京八王子ビートレインズ 81 32 67 47.8% 1 19 5.3% 16 24 66.7% 13 37 50 22 13 7 0 2 15 0
2022.12.18 ベルテックス静岡 68 25 62 40.3% 7 29 24.1% 11 16 68.8% 14 29 43 16 20 7 1 7 15 0
2022.12.17 ベルテックス静岡 54 20 55 36.4% 4 18 22.2% 10 13 76.9% 13 21 34 5 21 6 0 1 17 0
2022.12.11 ヴィアティン三重 95 33 64 51.6% 10 25 40% 19 25 76% 11 27 38 23 8 7 1 2 13 0
2022.12.10 ヴィアティン三重 89 31 58 53.4% 8 22 36.4% 19 30 63.3% 10 20 30 17 18 5 1 1 18 0
2022.12.03 湘南ユナイテッドBC 67 29 67 43.3% 4 21 19% 5 11 45.5% 14 23 37 15 12 5 0 4 16 0
2022.12.02 湘南ユナイテッドBC 91 33 67 49.3% 10 28 35.7% 15 17 88.2% 10 27 37 17 13 9 4 5 14 0
2022.11.27 鹿児島レブナイズ 74 29 72 40.3% 6 25 24% 10 15 66.7% 20 26 46 15 14 6 2 5 25 0
2022.11.26 鹿児島レブナイズ 75 26 64 40.6% 5 20 25% 18 24 75% 11 30 41 18 18 9 3 5 21 0
2022.11.20 岐阜スゥープス 88 36 76 47.4% 8 24 33.3% 8 12 66.7% 8 18 26 17 7 9 3 2 16 0
2022.11.19 岐阜スゥープス 87 34 73 46.6% 13 30 43.3% 6 10 60% 11 22 33 18 10 12 5 7 12 0
2022.11.13 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 88 36 64 56.3% 9 19 47.4% 7 15 46.7% 5 19 24 24 16 6 1 1 19 0
2022.11.12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 52 19 57 33.3% 3 20 15% 11 28 39.3% 9 27 36 15 12 6 3 2 13 0
2022.11.06 山口ペイトリオッツ 81 35 81 43.2% 5 26 19.2% 6 12 50% 19 24 43 17 19 10 1 6 18 0
2022.11.05 山口ペイトリオッツ 81 33 65 50.8% 6 16 37.5% 9 14 64.3% 11 30 41 22 16 5 2 4 18 0
2022.10.23 岩手ビッグブルズ 65 21 55 38.2% 6 20 30% 17 23 73.9% 8 25 33 18 12 1 5 5 20 0
2022.10.22 岩手ビッグブルズ 59 24 50 48% 6 19 31.6% 5 6 83.3% 6 26 32 14 29 7 1 1 15 0
2022.10.16 東京八王子ビートレインズ 70 29 68 42.6% 7 24 29.2% 5 8 62.5% 9 20 29 19 14 11 2 1 16 0
2022.10.15 東京八王子ビートレインズ 86 31 63 49.2% 9 22 40.9% 15 22 68.2% 9 29 38 23 14 13 1 2 12 0
2022.10.09 ヴィアティン三重 71 28 80 35% 8 24 33.3% 7 7 100% 22 36 58 15 17 8 5 7 13 0
2022.10.08 ヴィアティン三重 71 29 71 40.8% 7 24 29.2% 6 11 54.5% 14 33 47 21 18 7 1 3 14 0
2022.10.02 鹿児島レブナイズ 79 24 58 41.4% 8 25 32% 23 34 67.6% 7 28 35 15 16 5 1 3 20 0
2022.10.01 鹿児島レブナイズ 61 23 59 39% 2 17 11.8% 13 20 65% 10 27 37 20 21 4 4 5 12 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間