bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > チーム情報 > 國分大輔
23

國分 大輔

Daisuke Kokubu

SF

出身校 専修大学
出身地 三重県
生年月日 1995年3月26日
身長(cm) 189cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 豊田合成 SF 41 13 618:55 15:05 87 2.1 33 104 31.7% 5 28 17.9% 16 21 76.2% 15 37 52 1.3 47 1.1 44 15 3 7 56 0 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 豊田合成 VS 横浜EX 26:17 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 3 1 3 0 2 1 0 0 6
2022.04.30 豊田合成 VS 横浜EX 23:23 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 3 0 0 -4
2022.04.24 豊田合成 VS 岡山 21:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 0 1 0 3 0 0 6
2022.04.23 豊田合成 VS 岡山 17:46 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1
2022.04.15 金沢 VS 豊田合成 10:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2022.04.03 静岡 VS 豊田合成 12:44 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0 0 1
2022.04.02 静岡 VS 豊田合成 13:14 5 0 2 0.0% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 2 1 3 2 2 0 0 0 3 0 0 6
2022.03.20 アイシン VS 豊田合成 13:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 5
2022.03.19 アイシン VS 豊田合成 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.03.13 豊田合成 VS 品川 13:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0
2022.03.12 豊田合成 VS 品川 10:38 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2022.02.19 八王子 VS 豊田合成 14:27 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2022.02.18 八王子 VS 豊田合成 07:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2022.02.13 豊田合成 VS A千葉 04:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.02.12 豊田合成 VS A千葉 16:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 3 0 0 4
2022.02.06 長崎 VS 豊田合成 19:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -3
2022.02.05 長崎 VS 豊田合成 16:51 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 -2
2022.01.30 鹿児島 VS 豊田合成 06:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.01.29 鹿児島 VS 豊田合成 06:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
2022.01.23 豊田合成 VS 山口 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.22 豊田合成 VS 山口 14:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 5
2022.01.16 横浜EX VS 豊田合成 09:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2022.01.15 横浜EX VS 豊田合成 13:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3
2021.12.19 豊田合成 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 豊田合成 VS 静岡 04:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.12.05 豊田合成 VS アイシン 24:53 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0
2021.12.04 豊田合成 VS アイシン 20:24 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 8
2021.11.27 品川 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.26 品川 VS 豊田合成 04:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2021.11.21 岩手 VS 豊田合成 26:24 7 3 10 30.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 3 0 0 5
2021.11.20 岩手 VS 豊田合成 25:03 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2021.11.14 豊田合成 VS 埼玉 17:24 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 3
2021.11.13 豊田合成 VS 埼玉 21:45 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0
2021.11.07 豊田合成 VS 八王子 32:24 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 1 0 0 2 0 0 6
2021.11.06 豊田合成 VS 八王子 23:34 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
2021.10.24 A千葉 VS 豊田合成 26:57 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 3 0 0 8
2021.10.23 A千葉 VS 豊田合成 15:23 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2021.10.17 豊田合成 VS 長崎 07:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.16 豊田合成 VS 長崎 22:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 0 0 0 2 0 0 1
2021.10.10 豊田合成 VS 鹿児島 17:21 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 -1
2021.10.09 豊田合成 VS 鹿児島 08:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2021.10.03 山口 VS 豊田合成 02:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.02 山口 VS 豊田合成 14:45 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -