bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > チーム情報 > ウェザースプーンジェーディー
15

J・D・ウェザースプーン

JD Weatherspoon

PF

出身校 トレド大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年9月1日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 105kg
登録区分 外国籍

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 豊田合成 PF 40 40 1324:27 33:06 860 21.5 365 655 55.7% 36 113 31.9% 94 200 47.0% 101 296 397 9.9 123 3.1 72 58 25 21 71 0 24.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 豊田合成 VS 金沢 40:00 33 15 21 71.4% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 5 5 10 10 1 0 2 0 0 0 0 45
2020.02.22 豊田合成 VS 金沢 30:41 23 9 12 75.0% 1 2 50.0% 4 8 50.0% 1 11 12 2 2 1 1 0 0 0 0 30
2020.02.16 豊田合成 VS 東京CR 40:00 31 13 19 68.4% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 3 6 9 3 1 0 2 0 3 0 0 38
2020.02.15 豊田合成 VS 東京CR 31:04 20 10 16 62.5% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 4 7 5 2 1 0 1 3 0 0 23
2020.02.09 豊田合成 VS 静岡 31:19 24 9 15 60.0% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 3 6 9 4 2 0 0 0 4 0 0 28
2020.02.08 豊田合成 VS 静岡 29:39 20 9 19 47.4% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 3 10 13 6 0 2 0 0 1 0 0 29
2020.02.02 岩手 VS 豊田合成 37:08 24 10 15 66.7% 0 0 0.0% 4 12 33.3% 2 8 10 2 2 1 1 0 1 0 0 23
2020.02.01 岩手 VS 豊田合成 31:40 14 5 11 45.5% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 3 10 13 6 4 2 0 0 1 0 0 22
2020.01.26 豊田合成 VS 佐賀 31:15 21 8 14 57.1% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 4 3 7 1 2 1 0 1 2 0 0 20
2020.01.25 豊田合成 VS 佐賀 33:58 22 9 19 47.4% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 7 5 12 5 0 1 1 1 5 0 0 31
2020.01.19 豊田合成 VS 鹿児島 32:49 12 6 15 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 6 3 1 0 1 3 0 0 13
2020.01.18 豊田合成 VS 鹿児島 34:40 41 20 24 83.3% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 4 7 11 3 1 0 1 1 1 0 0 48
2020.01.05 岐阜 VS 豊田合成 35:39 26 11 19 57.9% 2 4 50.0% 2 8 25.0% 2 6 8 1 1 3 1 0 2 0 0 24
2020.01.04 岐阜 VS 豊田合成 34:32 12 6 16 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 1 1 0 0 6
2019.12.29 豊田合成 VS 岡山 31:07 20 9 14 64.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 11 13 1 3 1 0 0 1 0 0 25
2019.12.28 豊田合成 VS 岡山 30:47 21 10 18 55.6% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 3 5 5 1 6 0 2 2 0 0 27
2019.12.22 八王子 VS 豊田合成 32:07 17 7 10 70.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 8 8 2 2 2 0 0 1 0 0 22
2019.12.21 八王子 VS 豊田合成 34:07 20 9 19 47.4% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 12 14 3 0 2 0 1 3 0 0 27
2019.12.15 豊田合成 VS アイシンAW 29:07 20 7 13 53.8% 0 2 0.0% 6 9 66.7% 2 8 10 4 3 1 1 0 0 0 0 24
2019.12.14 豊田合成 VS アイシンAW 33:54 22 10 18 55.6% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 1 13 14 1 4 3 0 0 1 0 0 27
2019.12.08 金沢 VS 豊田合成 29:18 28 12 20 60.0% 1 1 100.0% 3 8 37.5% 6 9 15 1 1 1 1 3 2 0 0 32
2019.12.07 金沢 VS 豊田合成 30:04 25 8 12 66.7% 1 2 50.0% 8 12 66.7% 1 10 11 1 0 1 0 0 0 0 0 30
2019.11.24 豊田合成 VS 東京CR 29:59 23 9 13 69.2% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 3 7 10 4 0 2 1 0 2 0 0 32
2019.11.23 豊田合成 VS 東京CR 28:42 22 10 17 58.8% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 4 1 1 2 1 2 0 0 27
2019.11.17 静岡 VS 豊田合成 36:05 29 12 18 66.7% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 2 9 11 3 2 2 0 1 3 0 0 36
2019.11.16 静岡 VS 豊田合成 40:00 18 9 22 40.9% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 5 8 13 2 3 1 0 0 3 0 0 17
2019.11.10 豊田合成 VS 岩手 31:21 12 5 14 35.7% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 4 5 9 4 1 4 0 1 1 0 0 17
2019.11.09 豊田合成 VS 岩手 32:44 15 6 13 46.2% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 4 7 11 3 2 1 1 0 0 0 0 19
2019.11.03 佐賀 VS 豊田合成 35:20 18 7 13 53.8% 2 2 100.0% 2 6 33.3% 0 4 4 3 1 1 0 1 4 0 0 15
2019.11.02 佐賀 VS 豊田合成 33:19 24 8 12 66.7% 2 4 50.0% 6 10 60.0% 0 7 7 1 3 2 0 0 2 0 0 23
2019.10.27 鹿児島 VS 豊田合成 24:28 18 9 18 50.0% 0 2 0.0% 0 7 0.0% 4 4 8 2 2 2 0 0 0 0 0 12
2019.10.26 鹿児島 VS 豊田合成 38:07 30 13 21 61.9% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 5 7 12 5 3 3 1 0 4 0 0 36
2019.10.20 豊田合成 VS 岐阜 23:51 14 5 15 33.3% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 4 6 10 1 2 0 2 2 0 0 0 14
2019.10.19 豊田合成 VS 岐阜 32:13 16 6 13 46.2% 2 3 66.7% 2 6 33.3% 0 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 11
2019.10.14 岡山 VS 豊田合成 27:45 14 6 15 40.0% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 6 7 3 1 1 0 1 3 0 0 14
2019.10.13 岡山 VS 豊田合成 36:50 22 9 17 52.9% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 2 9 11 1 4 2 1 0 2 0 0 23
2019.10.06 豊田合成 VS 八王子 35:33 16 7 13 53.8% 1 3 33.3% 1 6 16.7% 0 15 15 1 4 1 2 1 0 0 0 20
2019.10.05 豊田合成 VS 八王子 35:01 24 10 18 55.6% 1 6 16.7% 3 5 60.0% 0 12 12 3 4 1 0 0 1 0 0 26
2019.09.29 埼玉 VS 豊田合成 43:05 20 9 19 47.4% 1 5 20.0% 1 4 25.0% 3 6 9 3 0 2 0 0 4 0 0 21
2019.09.28 埼玉 VS 豊田合成 35:09 29 13 25 52.0% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 4 11 15 4 2 2 4 0 0 0 0 38
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -