bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > チーム情報 > 川田稜介
56

川田 稜介

Ryosuke Kawada

SF

出身校 天理大学
出身地 大阪府
生年月日 1994年3月16日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 豊田合成 SF 35 8 342:20 9:46 56 1.6 19 54 35.2% 6 20 30.0% 12 18 66.7% 15 30 45 1.3 21 0.6 10 10 5 1 30 0 2.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 豊田合成 VS 金沢 07:27 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.02.22 豊田合成 VS 金沢 21:41 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 11
2020.02.16 豊田合成 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 豊田合成 VS 東京CR 06:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.02.09 豊田合成 VS 静岡 02:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.08 豊田合成 VS 静岡 06:02 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2020.02.02 岩手 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.01 岩手 VS 豊田合成 08:47 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2020.01.26 豊田合成 VS 佐賀 01:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2020.01.25 豊田合成 VS 佐賀 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.19 豊田合成 VS 鹿児島 05:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.18 豊田合成 VS 鹿児島 13:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 5
2020.01.05 岐阜 VS 豊田合成 13:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.12.29 豊田合成 VS 岡山 07:59 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6
2019.12.28 豊田合成 VS 岡山 08:30 8 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9
2019.12.22 八王子 VS 豊田合成 04:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2019.12.21 八王子 VS 豊田合成 08:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2019.12.14 豊田合成 VS アイシンAW 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2019.12.08 金沢 VS 豊田合成 12:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.12.07 金沢 VS 豊田合成 03:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.11.24 豊田合成 VS 東京CR 13:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2
2019.11.23 豊田合成 VS 東京CR 13:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.11.17 静岡 VS 豊田合成 13:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 静岡 VS 豊田合成 26:50 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1
2019.11.10 豊田合成 VS 岩手 20:37 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1
2019.11.09 豊田合成 VS 岩手 09:16 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 4
2019.11.03 佐賀 VS 豊田合成 11:11 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2019.11.02 佐賀 VS 豊田合成 08:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 鹿児島 VS 豊田合成 11:57 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.10.26 鹿児島 VS 豊田合成 06:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2019.10.20 豊田合成 VS 岐阜 19:02 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 3 0 1 0 2 0 0 1
2019.10.19 豊田合成 VS 岐阜 08:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.10.14 岡山 VS 豊田合成 08:46 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.10.13 岡山 VS 豊田合成 09:15 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.06 豊田合成 VS 八王子 11:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 4
2019.10.05 豊田合成 VS 八王子 10:25 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
2019.09.29 埼玉 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.28 埼玉 VS 豊田合成 02:29 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -