bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
71

東 宏輝

Hiroki Higashi

SG

出身校 名古屋学院大学
出身地 埼玉県
生年月日 1995年6月24日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 79kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京U SG 50 47 1198:00 23:57 531 10.6 209 433 48.3% 75 191 39.3% 38 53 71.7% 29 66 95 1.9 79 1.6 43 36 5 13 75 0 9.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 静岡 VS 東京U 30:18 12 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 3 0 0 0 1 0 0 11
2023.04.21 静岡 VS 東京U 23:34 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 -3
2023.04.08 東京U VS 鹿児島 21:52 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 12
2023.04.07 東京U VS 鹿児島 28:20 13 4 11 36.4% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 0 8
2023.04.02 岐阜 VS 東京U 28:33 15 6 11 54.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 4 0 0 1 0 0 21
2023.04.01 岐阜 VS 東京U 28:03 19 7 14 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 0 1 0 2 1 0 0 17
2023.03.25 東京U VS 三重 22:49 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 7
2023.03.24 東京U VS 三重 20:29 5 2 10 20.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 -3
2023.03.19 山口 VS 東京U 17:00 9 3 9 33.3% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.03.18 山口 VS 東京U 18:03 8 3 11 27.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 5
2023.03.11 金沢 VS 東京U 17:15 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 3 0 0 8
2023.03.10 金沢 VS 東京U 12:39 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 5
2023.03.04 東京U VS 岡山 33:14 24 9 14 64.3% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 0 1 0 1 2 0 0 24
2023.03.03 東京U VS 岡山 20:47 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.02.25 横浜EX VS 東京U 17:40 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -1
2023.02.24 横浜EX VS 東京U 17:56 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2023.02.18 東京U VS 岩手 18:13 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2023.02.17 東京U VS 岩手 29:43 21 8 15 53.3% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 1 4 0 0 18
2023.02.12 立川 VS 東京U 25:11 11 4 8 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 11
2023.02.11 立川 VS 東京U 25:32 12 4 11 36.4% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 7
2023.02.04 東京U VS 八王子 27:15 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 4
2023.02.03 東京U VS 八王子 31:22 17 7 11 63.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 20
2023.01.29 東京U VS 静岡 33:05 13 5 10 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 2 0 0 1 1 0 0 10
2023.01.28 東京U VS 静岡 32:39 15 6 11 54.5% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 3 3 3 1 1 1 0 5 0 0 16
2023.01.15 東京U VS 金沢 31:00 17 7 12 58.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 2 0 0 3 0 0 17
2023.01.14 東京U VS 金沢 29:55 10 3 8 37.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 3 2 0 0 3 0 0 12
2023.01.08 豊田合成 VS 東京U 25:42 7 3 8 37.5% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2023.01.07 豊田合成 VS 東京U 23:42 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2
2022.12.24 東京U VS 湘南 29:44 7 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 5 40.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.23 東京U VS 湘南 29:08 15 6 13 46.2% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 2 0 0 14
2022.12.17 東京U VS 山口 27:08 10 5 10 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 9
2022.12.16 東京U VS 山口 23:38 15 6 10 60.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 15
2022.12.11 岩手 VS 東京U 37:19 14 5 11 45.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 4 5 3 2 0 0 1 1 0 0 14
2022.12.10 岩手 VS 東京U 29:08 16 7 13 53.8% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 2 0 0 14
2022.12.04 埼玉 VS 東京U 19:18 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 5
2022.12.03 埼玉 VS 東京U 24:39 10 5 9 55.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2022.11.26 東京U VS 品川 27:18 17 8 14 57.1% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 15
2022.11.25 東京U VS 品川 27:32 19 6 11 54.5% 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 1 1 2 3 2 0 1 2 0 0 14
2022.11.20 静岡 VS 東京U 16:51 14 5 8 62.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 2 0 0 1 2 0 0 13
2022.11.19 静岡 VS 東京U 21:28 8 4 9 44.4% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 1 0 0 6
2022.11.13 東京U VS 豊田合成 23:59 15 6 12 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 12
2022.11.12 東京U VS 豊田合成 28:44 33 13 16 81.3% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 32
2022.11.06 三重 VS 東京U 20:11 11 5 9 55.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 12
2022.11.05 三重 VS 東京U 21:20 10 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0 0 12
2022.10.22 東京U VS 立川 15:49 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2022.10.21 東京U VS 立川 14:36 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1
2022.10.16 鹿児島 VS 東京U 17:12 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.10.15 鹿児島 VS 東京U 16:49 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
2022.10.10 東京U VS 埼玉 21:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -4
2022.10.09 東京U VS 埼玉 26:05 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6
2022.10.01 品川 VS 東京U 15:47 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2022.09.30 品川 VS 東京U 24:28 11 5 9 55.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 1 2 0 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -