bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
46

今林 萌

Hajime Imabayashi

SG

出身校 福岡大学
出身地 福岡県
生年月日 1999年8月17日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.23 東京U VS 福井 25:53 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 4 5 2 3 0 0 0 4 0 0 12
2024.03.22 東京U VS 福井 24:51 14 5 8 62.5% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0 13
2024.03.17 岡山 VS 東京U 20:52 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 3 0 0 4
2024.03.16 岡山 VS 東京U 17:31 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 3 0 0 2 0 0 9
2024.03.10 東京U VS 埼玉 23:36 11 4 13 30.8% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 3 5 0 0 1 0 2 2 0 0 5
2024.03.09 東京U VS 埼玉 19:22 8 2 4 50.0% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 0 3 3 0 0 2 0 0 2 0 0 9
2024.03.03 立川 VS 東京U 27:04 16 7 14 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 0 0 0 1 2 0 0 18
2024.03.02 立川 VS 東京U 25:57 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 4
2024.02.25 東京U VS 岐阜 18:40 13 6 9 66.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 15
2024.02.24 東京U VS 岐阜 19:16 8 2 7 28.6% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 2 0 0 5
2024.02.18 徳島 VS 東京U 22:39 8 2 8 25.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 3 5 3 2 0 0 1 1 0 0 7
2024.02.17 徳島 VS 東京U 22:50 9 4 10 40.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 1 3 0 0 4
2024.02.11 山口 VS 東京U 26:13 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 7
2024.02.10 山口 VS 東京U 26:11 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 8
2024.02.04 東京U VS 湘南 27:15 19 7 12 58.3% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 4 0 0 16
2024.02.03 東京U VS 湘南 23:47 15 7 14 50.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 10
2024.01.29 横浜EX VS 東京U 29:22 7 2 11 18.2% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 2 3 0 0 3
2024.01.28 横浜EX VS 東京U 32:20 4 2 10 20.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 -3
2024.01.14 福井 VS 東京U 18:15 10 3 8 37.5% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 4 0 0 7
2024.01.13 福井 VS 東京U 27:49 16 7 13 53.8% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 2 0 2 2 0 0 16
2024.01.08 東京U VS 三重 25:29 14 6 12 50.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9
2024.01.07 東京U VS 三重 21:41 13 5 7 71.4% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 2 0 2 0 0 14
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 23:52 13 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 2 0 0 0 3 0 0 13
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 27:11 8 2 10 20.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 2
2023.12.17 東京U VS 品川 27:37 18 8 11 72.7% 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 1 3 1 5 1 0 0 1 0 0 13
2023.12.16 東京U VS 品川 19:21 5 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 1 2 0 1 5 0 0 9
2023.12.10 東京Z VS 東京U 33:41 12 5 13 38.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 3 1 4 3 0 0 1 0 2 0 0 12
2023.12.09 東京Z VS 東京U 23:19 14 6 8 75.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 19
2023.12.02 東京U VS 八王子 23:45 7 2 8 25.0% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 3 0 0 5
2023.12.01 東京U VS 八王子 22:52 12 3 8 37.5% 1 2 50.0% 5 7 71.4% 0 4 4 0 1 3 1 0 1 0 0 12
2023.11.27 湘南 VS 東京U 21:27 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 3 0 0 8
2023.11.26 湘南 VS 東京U 23:12 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 4 1 2 0 2 0 0 11
2023.11.17 東京U VS 香川 26:29 3 1 9 11.1% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 1 3 0 0 -1
2023.11.16 東京U VS 香川 27:13 9 4 13 30.8% 0 7 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 2 0 1 3 0 0 5
2023.11.12 東京U VS 岡山 30:39 11 5 10 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 9
2023.11.11 東京U VS 岡山 20:46 11 3 3 100.0% 2 2 100.0% 3 5 60.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10
2023.11.05 岐阜 VS 東京U 26:03 11 4 7 57.1% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 2 3 5 1 3 1 2 0 4 0 0 12
2023.11.04 岐阜 VS 東京U 25:24 10 4 8 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 3 0 1 1 0 1 0 0 14
2023.10.29 金沢 VS 東京U 25:52 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6
2023.10.28 金沢 VS 東京U 20:24 20 7 11 63.6% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 15
2023.10.20 東京U VS 東京Z 23:00 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 12
2023.10.19 東京U VS 東京Z 16:16 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 11
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 21:24 9 2 5 40.0% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0 0 1
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 26:08 10 4 6 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 2 0 1 0 4 0 0 12
2023.10.08 豊田合成 VS 東京U 31:28 20 8 14 57.1% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 5 0 0 19
2023.10.07 豊田合成 VS 東京U 21:52 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 1 4 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -