bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > チーム情報 > 北條海樹
11

北條 海樹

Kaiki Hojoh

PG

出身校 京都産業大学
出身地 大阪府
生年月日 2000年2月11日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 78kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.07 立川 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 立川 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 豊田合成 VS 福井 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 豊田合成 VS 福井 10:17 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.03.24 金沢 VS 豊田合成 07:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.03.23 金沢 VS 豊田合成 08:02 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.03.17 豊田合成 VS 東京Z 17:00 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 3 0 0 0 3 0 0 4
2024.03.16 豊田合成 VS 東京Z 23:39 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 12
2024.03.10 鹿児島 VS 豊田合成 03:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.03.09 鹿児島 VS 豊田合成 17:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 -1
2024.03.03 豊田合成 VS 品川 09:20 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 6
2024.03.02 豊田合成 VS 品川 04:41 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2024.02.04 徳島 VS 豊田合成 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 徳島 VS 豊田合成 04:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.01.27 湘南 VS 豊田合成 20:10 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 0 1 0 0 4 0 0 11
2024.01.26 湘南 VS 豊田合成 22:18 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 4 4 0 0 1 0 0 5
2024.01.21 豊田合成 VS 岐阜 17:55 8 2 7 28.6% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 2 0 0 8
2024.01.20 豊田合成 VS 岐阜 22:32 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 0 0 11
2024.01.14 岡山 VS 豊田合成 13:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 -1
2024.01.13 岡山 VS 豊田合成 13:53 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 7
2023.12.24 東京Z VS 豊田合成 27:10 11 3 7 42.9% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 11
2023.12.23 東京Z VS 豊田合成 09:15 7 1 3 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 6
2023.12.16 埼玉 VS 豊田合成 20:50 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
2023.12.15 埼玉 VS 豊田合成 07:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2023.12.10 豊田合成 VS 三重 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 豊田合成 VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 豊田合成 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 豊田合成 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 福井 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.25 福井 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.19 豊田合成 VS 横浜EX 07:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2023.11.18 豊田合成 VS 横浜EX 11:53 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6
2023.11.12 香川 VS 豊田合成 06:47 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.11 香川 VS 豊田合成 03:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.05 八王子 VS 豊田合成 10:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2023.11.04 八王子 VS 豊田合成 06:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2023.10.29 豊田合成 VS 鹿児島 11:54 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2023.10.28 豊田合成 VS 鹿児島 08:57 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.22 三重 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 三重 VS 豊田合成 11:57 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2023.10.15 豊田合成 VS 山口 15:47 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 5
2023.10.14 豊田合成 VS 山口 14:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 4 0 0 5
2023.10.08 豊田合成 VS 東京U 09:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2023.10.07 豊田合成 VS 東京U 13:49 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -