bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.11.26 福井ブローウィンズ 81 27 67 40.3% 10 29 34.5% 17 23 73.9% 9 22 31 9 9 1 2 3 17 0
2023.11.25 福井ブローウィンズ 92 37 74 50% 10 22 45.5% 8 13 61.5% 10 25 35 14 16 9 1 5 16 0
2023.11.19 横浜エクセレンス 85 30 69 43.5% 6 21 28.6% 19 25 76% 13 27 40 16 19 12 1 6 18 0
2023.11.18 横浜エクセレンス 79 31 69 44.9% 8 22 36.4% 9 13 69.2% 11 21 32 18 20 11 2 3 22 0
2023.11.12 香川ファイブアローズ 67 23 64 35.9% 6 27 22.2% 15 20 75% 6 25 31 13 10 9 2 1 22 0
2023.11.11 香川ファイブアローズ 85 32 63 50.8% 5 16 31.3% 16 21 76.2% 3 25 28 14 9 7 1 2 23 0
2023.11.05 東京八王子ビートレインズ 94 38 77 49.4% 5 19 26.3% 13 19 68.4% 15 20 35 28 8 7 0 4 16 0
2023.11.04 東京八王子ビートレインズ 84 28 68 41.2% 8 31 25.8% 20 28 71.4% 14 27 41 15 18 4 0 1 15 0
2023.10.29 鹿児島レブナイズ 60 20 68 29.4% 6 27 22.2% 14 20 70% 10 36 46 9 13 6 2 7 18 0
2023.10.28 鹿児島レブナイズ 92 30 76 39.5% 8 27 29.6% 24 35 68.6% 23 20 43 9 16 6 0 3 22 0
2023.10.22 ヴィアティン三重 87 36 72 50% 7 24 29.2% 8 13 61.5% 10 32 42 18 6 5 0 1 19 0
2023.10.21 ヴィアティン三重 86 35 67 52.2% 7 14 50% 9 12 75% 12 36 48 19 15 6 3 3 12 0
2023.10.15 山口パッツファイブ 94 37 73 50.7% 12 24 50% 8 12 66.7% 15 32 47 16 14 4 0 4 14 0
2023.10.14 山口パッツファイブ 89 37 77 48.1% 3 24 12.5% 12 17 70.6% 15 37 52 15 11 7 3 3 18 0
2023.10.08 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 104 33 63 52.4% 13 26 50% 25 34 73.5% 7 29 36 21 17 10 3 1 18 0
2023.10.07 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 76 27 77 35.1% 7 27 25.9% 15 21 71.4% 15 22 37 13 12 13 1 6 18 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間