bleague.jp
MENU

豊田合成スコーピオンズ

TOYODA GOSEI SCORPIONS

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.07 立川ダイス 100 39 77 50.6% 10 27 37% 12 17 70.6% 7 27 34 23 10 5 1 2 19 0
2024.04.06 立川ダイス 104 39 77 50.6% 8 20 40% 18 22 81.8% 12 40 52 26 8 4 5 2 18 0
2024.03.31 福井ブローウィンズ 80 30 76 39.5% 6 22 27.3% 14 22 63.6% 12 35 47 16 11 5 1 1 15 0
2024.03.30 福井ブローウィンズ 78 31 76 40.8% 6 18 33.3% 10 16 62.5% 17 25 42 18 13 7 1 3 19 0
2024.03.24 金沢武士団 84 27 76 35.5% 7 26 26.9% 23 30 76.7% 14 31 45 13 9 6 2 4 16 0
2024.03.23 金沢武士団 79 30 73 41.1% 7 18 38.9% 12 17 70.6% 18 36 54 18 20 6 2 1 14 0
2024.03.17 アースフレンズ東京Z 70 28 65 43.1% 3 20 15% 11 17 64.7% 11 31 42 15 15 4 0 1 20 0
2024.03.16 アースフレンズ東京Z 76 30 72 41.7% 9 24 37.5% 7 8 87.5% 14 40 54 11 14 2 0 3 14 0
2024.03.10 鹿児島レブナイズ 73 23 64 35.9% 10 29 34.5% 17 22 77.3% 7 26 33 14 17 2 0 4 23 0
2024.03.09 鹿児島レブナイズ 86 27 67 40.3% 10 30 33.3% 22 30 73.3% 10 23 33 19 15 6 0 4 21 0
2024.03.03 しながわシティ バスケットボールクラブ 78 30 77 39% 12 38 31.6% 6 8 75% 20 19 39 19 8 4 0 4 14 0
2024.03.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 74 27 77 35.1% 11 32 34.4% 9 15 60% 22 34 56 16 11 5 1 5 17 0
2024.02.25 トライフープ岡山 60 22 74 29.7% 5 24 20.8% 11 13 84.6% 12 24 36 9 10 7 0 1 17 0
2024.02.24 トライフープ岡山 66 28 70 40% 5 24 20.8% 5 11 45.5% 13 21 34 13 7 6 0 4 17 0
2024.02.18 山口パッツファイブ 104 40 79 50.6% 9 22 40.9% 15 22 68.2% 13 35 48 22 10 4 2 5 17 0
2024.02.17 山口パッツファイブ 75 32 69 46.4% 6 22 27.3% 5 9 55.6% 12 28 40 19 18 6 3 1 13 0
2024.02.11 香川ファイブアローズ 76 30 77 39% 6 17 35.3% 10 16 62.5% 15 22 37 13 3 2 2 4 17 0
2024.02.10 香川ファイブアローズ 62 20 54 37% 3 14 21.4% 19 24 79.2% 5 31 36 8 13 7 0 2 20 0
2024.02.04 徳島ガンバロウズ 76 29 71 40.8% 7 24 29.2% 11 12 91.7% 9 28 37 13 12 8 2 4 16 0
2024.02.03 徳島ガンバロウズ 76 30 66 45.5% 5 24 20.8% 11 18 61.1% 15 26 41 17 16 9 2 0 14 0
2024.01.27 湘南ユナイテッドBC 80 29 60 48.3% 9 27 33.3% 13 19 68.4% 7 20 27 21 14 7 0 2 21 0
2024.01.26 湘南ユナイテッドBC 73 28 66 42.4% 9 24 37.5% 8 10 80% 8 31 39 19 13 9 2 4 14 0
2024.01.21 岐阜スゥープス 78 27 71 38% 7 27 25.9% 17 19 89.5% 12 27 39 12 12 8 0 7 22 0
2024.01.20 岐阜スゥープス 96 31 63 49.2% 11 27 40.7% 23 29 79.3% 5 29 34 23 11 10 1 1 12 0
2024.01.14 トライフープ岡山 87 32 73 43.8% 11 24 45.8% 12 14 85.7% 16 23 39 18 21 7 2 4 19 0
2024.01.13 トライフープ岡山 93 32 69 46.4% 5 20 25% 24 34 70.6% 14 25 39 16 12 6 2 4 19 0
2023.12.24 アースフレンズ東京Z 73 23 66 34.8% 9 33 27.3% 18 22 81.8% 7 27 34 16 8 2 4 1 13 0
2023.12.23 アースフレンズ東京Z 94 33 77 42.9% 16 33 48.5% 12 17 70.6% 16 25 41 27 12 6 1 4 15 0
2023.12.16 さいたまブロンコス 101 36 74 48.6% 10 23 43.5% 19 22 86.4% 8 19 27 17 8 6 1 5 18 0
2023.12.15 さいたまブロンコス 83 31 73 42.5% 7 26 26.9% 14 18 77.8% 8 27 35 23 13 5 1 4 19 0
2023.12.10 ヴィアティン三重 83 32 74 43.2% 8 29 27.6% 11 18 61.1% 12 30 42 13 10 9 0 0 23 0
2023.12.09 ヴィアティン三重 87 34 66 51.5% 4 18 22.2% 15 24 62.5% 4 31 35 14 7 12 2 2 15 0
2023.12.03 湘南ユナイテッドBC 69 25 58 43.1% 12 29 41.4% 7 10 70% 4 27 31 14 15 3 2 1 12 0
2023.12.02 湘南ユナイテッドBC 72 24 57 42.1% 6 16 37.5% 18 21 85.7% 6 22 28 9 15 5 0 3 18 0
2023.11.26 福井ブローウィンズ 81 27 67 40.3% 10 29 34.5% 17 23 73.9% 9 22 31 9 9 1 2 3 17 0
2023.11.25 福井ブローウィンズ 92 37 74 50% 10 22 45.5% 8 13 61.5% 10 25 35 14 16 9 1 5 16 0
2023.11.19 横浜エクセレンス 85 30 69 43.5% 6 21 28.6% 19 25 76% 13 27 40 16 19 12 1 6 18 0
2023.11.18 横浜エクセレンス 79 31 69 44.9% 8 22 36.4% 9 13 69.2% 11 21 32 18 20 11 2 3 22 0
2023.11.12 香川ファイブアローズ 67 23 64 35.9% 6 27 22.2% 15 20 75% 6 25 31 13 10 9 2 1 22 0
2023.11.11 香川ファイブアローズ 85 32 63 50.8% 5 16 31.3% 16 21 76.2% 3 25 28 14 9 7 1 2 23 0
2023.11.05 東京八王子ビートレインズ 94 38 77 49.4% 5 19 26.3% 13 19 68.4% 15 20 35 28 8 7 0 4 16 0
2023.11.04 東京八王子ビートレインズ 84 28 68 41.2% 8 31 25.8% 20 28 71.4% 14 27 41 15 18 4 0 1 15 0
2023.10.29 鹿児島レブナイズ 60 20 68 29.4% 6 27 22.2% 14 20 70% 10 36 46 9 13 6 2 7 18 0
2023.10.28 鹿児島レブナイズ 92 30 76 39.5% 8 27 29.6% 24 35 68.6% 23 20 43 9 16 6 0 3 22 0
2023.10.22 ヴィアティン三重 87 36 72 50% 7 24 29.2% 8 13 61.5% 10 32 42 18 6 5 0 1 19 0
2023.10.21 ヴィアティン三重 86 35 67 52.2% 7 14 50% 9 12 75% 12 36 48 19 15 6 3 3 12 0
2023.10.15 山口パッツファイブ 94 37 73 50.7% 12 24 50% 8 12 66.7% 15 32 47 16 14 4 0 4 14 0
2023.10.14 山口パッツファイブ 89 37 77 48.1% 3 24 12.5% 12 17 70.6% 15 37 52 15 11 7 3 3 18 0
2023.10.08 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 104 33 63 52.4% 13 26 50% 25 34 73.5% 7 29 36 21 17 10 3 1 18 0
2023.10.07 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 76 27 77 35.1% 7 27 25.9% 15 21 71.4% 15 22 37 13 12 13 1 6 18 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間